เครื่องหลอมเม็ดพลาสติก
โพสต์เมื่อ : 26 มี.ค 2562 เวลา 3:59 น.
รายละเอียดเครื่องหลอมเม็ดพลาสติก
| Model | HXSJ 125/125 | HXSJ 140/125 | HXSJ 140/140 (100) | HXSJ 150/140 |
|---|---|---|---|---|
| สกรูตัวแม่ (mm) | 125x2500 | 140x2800 | 140x3600 | 150x4000 |
| ขนาดมอเตอร์ตัวแม่ (HP) | 60 | 75 | 100 | 125 |
| ฮิตเตอร์ | 45 kw 6 จุด | 48 kw 8 จุด | 55 kw 9จุด | 68 kw 10 จุด |
| สกรูตัวลูก (mm) | 125x1600 | 125x1600 | 140x1800 | 140x1800 |
| ขนาดมอเตอร์ตัวลูก (HP) | 20 | 25 | 30 | 40 |
| ฮิตเตอร์ ชนิด วงกลม | 27 kw 4 จุด | 27 kw 4 จุด | 31 kw 5จุด | 33 kw 5 จุด |
| INVERTER ควบคุม | มี | มี | มี | มี |
| ชนิดเหล็กทำกระบอก | 40CrMoAIA | 40CrMoAIA | 40CrMoAIA | 40CrMoAIA |
| ชนิดเหล็กทำสกรู | 38CrMoAIA | 38CrMoAIA | 38CrMoAIA | 38CrMoAIA |
| ขนาดกตระแกรง (mm) | 300x300 | 300x300 | 300x300 | 300x300 |
| เครื่องตัดเม็ด | ใบมีด 27 ซีก | ใบมีด 27 ซีก | ใบมีด 27 ซีก | ใบมีด 27 ซีก |
| 7.5 HPINVERTER | 7.5 HPINVERTER | 7.5 HPINVERTER | 7.5 HPINVERTER | |
| รางน้ำสแตนเลส | 2.50 ม | 2.50 ม | 3 ม. | 4 ม. |
| ตู้ไฟควบคุม | มี | มี | มี | มี |
| ใช้ผลิตเม็ดพลาสติกชนิด | PE, HD,PP,ABS | PE, HD,PP,ABS | PE, HD,PP,ABS | PE, HD,PP,ABS |
| กำลังการผลิต 24 ชม. | 3-4 ตัน | 3-4 ตัน | 6-7 ตัน | 7-8ตัน |
***หมายเหตุ*** กำลังการผลิตขึ้นอยู่กับวัตถุการป้อนวัตถุดิบและความสะอาดของวัตถุดิบ